博羅縣房產(chǎn)管理局(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)在廣東省電子化政府采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號(hào) EP2015-69244-RA 項(xiàng)目根據(jù)規(guī)程已圓滿結(jié)束,經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn),現(xiàn)將成交人名單公告如下:
一、反拍商品名稱及成交供應(yīng)商:
采購(gòu)品目 | 計(jì)算機(jī) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 1 | 5300.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想商用電腦 | 19.5液晶顯示器 | 4800.00 | 博羅縣日億辦公設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 4800.00 |
采購(gòu)品目 | 掃描儀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 20 | 400.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 捷宇 | 掃描槍 | 二維碼掃描 | 220.00 | 博羅縣日億辦公設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 4400.00 |
請(qǐng)以上成交供應(yīng)商憑有效證明到采購(gòu)代理領(lǐng)取成交通知書,并根據(jù)規(guī)程與博羅縣房產(chǎn)管理局簽訂電子合同。
二、確定成交供應(yīng)商日期:
電腦掃描槍采購(gòu) 項(xiàng)目(反拍編號(hào):EP2015-69244-RA)于 2015-12-15 確定成交供應(yīng)商。
三、采購(gòu)人的名稱、地址和聯(lián)系方式:
采購(gòu)人名稱:博羅縣房產(chǎn)管理局
采購(gòu)單位聯(lián)系人:李清波
采購(gòu)單位聯(lián)系電話:6208629
博羅縣房產(chǎn)管理局
2015-12-15